二面体(上海)科技有限公司
- 首页
-
产品
-
- 高纯元素
-
化合物原料
- 氧化物
- 硫化物
- 氟化物
- 氮化物
- 碳化物
-
卤化物
- 氯化镓 GaCl3
- 氯化铟 InCl3
- 氯化铝 AlCl3
- 氯化铋 BiCl3
- 氯化镉 CdCl2
- 氯化铬 CrCl2
- 氯化铬水合物 CrCl2(H2O)n
- 氯化铜(I) CuCl
- 氯化铜(II) CuCl2
- 氯化铯 CsCl
- 氯化铕 EuCl3
- 氯化铕水合物 EuCl3.xH2O
- 氯化镁 MgCl2
- 氯化钠 NaCl
- 氯化镍 NiCl2
- 氯化铟 InCl3
- 硝酸铟水合物 In(NO3).xH2O
- 氯化铷 RbCl3
- 氯化锑 SbCl3
- 氯化钐 SmCl3
- 氯化钐水合物 SmCl3.xH2O
- 氯化钪 ScCl3
- 氯化碲 TeCl3
- 氯化钽 TaCl5
- 氯化钨 WCl6
- 溴化铝 AlBr3
- 溴化钡 BaBr2
- 溴化钴 CoBr2
- 溴化镉 CdBr2
- 溴化镓 GaBr3
- 溴化镓水合物 GaBr3.xH2O
- 溴化镍 NiBr2
- 溴化钾 KBr
- 溴化铅 PbBr2
- 溴化锆 ZrBr2
- 四溴化铋 BiBr4
- 三碘化铋 BiI3
- 碘化钙 CaI2
- 碘化钆 GdI2
- 碘化钴 CoI2
- 碘化铯 CsI
- 碘化铕 EuI2
- 碘化锂 LiI
- 碘化锂水合物 LiI.xH2O
- 三碘化镓 GaI3
- 三碘化钆 GdI3
- 三碘化铟 InI3
- 碘化钾 KI
- 三碘化镧 LaI3
- 三碘化镥 LuI3
- 碘化镁 MgI2
- 碘化钠 NaI
- 特殊金属和化合物
- 粒子猫科研
- 科技观察
- 合作伙伴
- 联系
- 关于
铌和铌化合物系列Nb
品名 | CAS号 | 规格 | 粒度 |
氢氧化铌 | 37349-30-7 | 99.90% | -60目 |
99.99% | -60目 | ||
氧化铌 | 1313-96-8 | 99.90% | 2-5微米/1微米 |
99.99% | 2-5微米/1微米 | ||
铌粉 | 7440-3-1 | 99.90% | +60目至-500目 |
99.99% | +60目至-500目 | ||
纳米铌粉 | 7440-3-1 | 99.90% | 10微米以下/1微米以下 |
99.99% | 10微米以下/1微米以下 | ||
喷涂铌粉 | 7440-3-1 | 99.90% | 150-280目 |
99.99% | 150-280目 | ||
氢化铌 | 13981-86-7 | 99.90% | +60目至-500目 |
99.99% | +60目至-500目 | ||
铌颗粒 | 7440-3-1 | 99.90% | 1-10毫米 |
99.99% | 1-10毫米 | ||
低氧铌粉 | 7440-3-1 | 99.90% | 氧低于500ppm |
99.99% | 氧低于500ppm | ||
草酸铌 | 21348-59-4 | 99.95% | -30目 |
99.99% | -30目 | ||
草酸铌铵 | 168547-43-1 | 99.95% | -30目 |
99.99% | -30目 | ||
乙醇铌 | 3236-82-6 | 99.99% | 液体 |
铌锆合金粉 | 订制 | 99.90% | |
99.99% | |||
铌锆合金粉 | 订制 | 99.90% | |
99.99% | |||
铌合金定制 | 订制 | 99.90% | |
99.99% | |||
异丙醇铌 | 99.99% | 液体,易水解 | |
铌铪合金粉 | 订制 | 99.90% | |
正丁醇铌 | 51030-47-8 | 99.99% | 液体,易水解 |
磷酸铌 | 12034-66-1 | 99.99% | 白色粉末 |
醋酸铌 | 99.99% | 白色粉末 | |
铌盐订制 | 99.9-99.999% | ||
硅化铌 | 12034-80-9 | 99.90% | -500目 1-10微米 纳米级 |
硼化铌 | 12007-29-3 | 99.90% | -500目 1-10微米 纳米级 |
碳化铌 | 12069-94-2 | 99.90% | -500目 1-10微米 纳米级 |
氮化铌 | 24621-21-4 | 99.90% | -500目 1-10微米 纳米级 |
硒化铌 | 12034-77-4 | 99.90% | -500目 1-10微米 纳米级 |
氮碳化铌 | 24621-21-4 | 99.90% | -500目 1-10微米 纳米级 |
应用
特点